Поезд № 6635/6779 сообщением Угловка — Тверь
Угловка → Тверь
Перевозчик
Московско-Тверск...
Время в пути
5 ч 1 м
Остановок
51
График
по выходным
Отправление
13:45
Прибытие
18:46
Маршрут следования и остановки поезда № 6635/6779
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 51
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 13:45 | 0 мин |
| 2 | 13:47 | 1 мин | 13:48 | 3 мин | |
| 3 | 13:50 | 1 мин | 13:51 | 6 мин | |
| 4 | 13:54 | 1 мин | 13:55 | 10 мин | |
| 5 | 13:57 | 1 мин | 13:58 | 13 мин | |
| 6 | 14:01 | 1 мин | 14:02 | 17 мин | |
| 7 | 14:05 | 1 мин | 14:06 | 21 мин | |
| 8 | 14:09 | 1 мин | 14:10 | 25 мин | |
| 9 | 14:13 | 1 мин | 14:14 | 29 мин | |
| 10 | 14:17 | 1 мин | 14:18 | 33 мин | |
| 11 | 14:22 | 1 мин | 14:23 | 38 мин | |
| 12 | 14:26 | 1 мин | 14:27 | 42 мин | |
| 13 | 14:29 | 1 мин | 14:30 | 45 мин | |
| 14 | 14:35 | 1 мин | 14:36 | 51 мин | |
| 15 | 14:41 | 31 мин | 15:12 | 1 ч 27 м | |
| 16 | 15:16 | 1 мин | 15:17 | 1 ч 32 м | |
| 17 | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 1 ч 36 м | |
| 18 | 15:24 | 1 мин | 15:25 | 1 ч 40 м | |
| 19 | 15:27 | 1 мин | 15:28 | 1 ч 43 м | |
| 20 | 15:34 | 1 мин | 15:35 | 1 ч 50 м | |
| 21 | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 1 ч 54 м | |
| 22 | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 1 ч 58 м | |
| 23 | 15:46 | 1 мин | 15:47 | 2 ч 2 м | |
| 24 | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 2 ч 7 м | |
| 25 | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 ч 11 м | |
| 26 | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 2 ч 17 м | |
| 27 | 16:09 | 1 мин | 16:10 | 2 ч 25 м | |
| 28 | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 2 ч 29 м | |
| 29 | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 2 ч 35 м | |
| 30 | 16:23 | 1 мин | 16:24 | 2 ч 39 м | |
| 31 | 16:29 | 1 мин | 16:30 | 2 ч 45 м | |
| 32 | 16:35 | 1 мин | 16:36 | 2 ч 51 м | |
| 33 | 16:42 | 1 мин | 16:43 | 2 ч 58 м | |
| 34 | 16:47 | 1 мин | 16:48 | 3 ч 3 м | |
| 35 | 16:52 | 1 мин | 16:53 | 3 ч 8 м | |
| 36 | 16:57 | 1 мин | 16:58 | 3 ч 13 м | |
| 37 | 17:02 | 1 мин | 17:03 | 3 ч 18 м | |
| 38 | 17:07 | 1 мин | 17:08 | 3 ч 23 м | |
| 39 | 17:11 | 41 мин | 17:52 | 4 ч 7 м | |
| 40 | 17:58 | 1 мин | 17:59 | 4 ч 14 м | |
| 41 | 18:04 | 1 мин | 18:05 | 4 ч 20 м | |
| 42 | 18:09 | 1 мин | 18:10 | 4 ч 25 м | |
| 43 | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 4 ч 30 м | |
| 44 | 18:17 | 1 мин | 18:18 | 4 ч 33 м | |
| 45 | 18:20 | 1 мин | 18:21 | 4 ч 36 м | |
| 46 | 18:24 | 1 мин | 18:25 | 4 ч 40 м | |
| 47 | 18:28 | 1 мин | 18:29 | 4 ч 44 м | |
| 48 | 18:32 | 1 мин | 18:33 | 4 ч 48 м | |
| 49 | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 4 ч 53 м | |
| 50 | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 4 ч 56 м | |
| 51 |
Станция прибытия
|
18:46 | — | — | 5 ч 1 м |
Справка о маршруте электрички № 6635/6779
Маршрут поезда
Угловка — Тверь
Станция отправления
Угловка (в 13:45)
Станция прибытия
Тверь (в 18:46)
Время в пути
5 ч 1 м
График движения
по выходным
Перевозчик
Московско-Тверская ППК
Справка о маршруте поезда № 6635/6779
Пригородный электропоезд № 6635/6779 связывает остановочные пункты Угловка и Тверь. Общее расчетное время следования состава составляет 5 ч 1 м. Состав курсирует по графику: по выходным.
В пути состав совершает остановки на 51 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.