Перевозчик Московско-Тверск...
Время в пути 3 ч
Остановок 36
График ежедневно
Отправление 04:48
Прибытие 07:48

Маршрут следования и остановки поезда № 6703

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 36
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 04:48 0 мин
2 04:58 1 мин 04:59 11 мин
3 05:04 1 мин 05:05 17 мин
4 05:08 1 мин 05:09 21 мин
5 05:15 1 мин 05:16 28 мин
6 05:19 1 мин 05:20 32 мин
7 05:26 1 мин 05:27 39 мин
8 05:32 1 мин 05:33 45 мин
9 05:37 1 мин 05:38 50 мин
10 05:43 1 мин 05:44 56 мин
11 05:50 1 мин 05:51 1 ч 3 м
12 05:54 1 мин 05:55 1 ч 7 м
13 05:58 1 мин 05:59 1 ч 11 м
14 06:04 1 мин 06:05 1 ч 17 м
15 06:08 1 мин 06:09 1 ч 21 м
16 06:12 1 мин 06:13 1 ч 25 м
17 06:15 1 мин 06:16 1 ч 28 м
18 06:22 1 мин 06:23 1 ч 35 м
19 06:26 1 мин 06:27 1 ч 39 м
20 06:29 1 мин 06:30 1 ч 42 м
21 06:33 1 мин 06:34 1 ч 46 м
22 06:38 1 мин 06:39 1 ч 51 м
23 06:45 2 мин 06:47 1 ч 59 м
24 06:55 1 мин 06:56 2 ч 8 м
25 06:59 1 мин 07:00 2 ч 12 м
26 07:02 1 мин 07:03 2 ч 15 м
27 07:04 1 мин 07:05 2 ч 17 м
28 07:07 1 мин 07:08 2 ч 20 м
29 07:13 1 мин 07:14 2 ч 26 м
30 07:16 1 мин 07:17 2 ч 29 м
31 07:18 1 мин 07:19 2 ч 31 м
32 07:21 1 мин 07:22 2 ч 34 м
33 07:24 1 мин 07:25 2 ч 37 м
34 07:27 1 мин 07:28 2 ч 40 м
35 07:36 1 мин 07:37 2 ч 49 м
36 07:48 — — 3 ч

Справка о маршруте электрички № 6703

Маршрут поезда Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)
Станция отправления Тверь (в 04:48)
Станция прибытия Москва (Ленинградский вокзал) (в 07:48)
Время в пути 3 ч
График движения ежедневно
Перевозчик Московско-Тверская ППК

Другие электрички по направлению Тверь → Москва (Ленинградский вокзал)

Справка о маршруте поезда № 6703

Пригородный электропоезд № 6703 связывает остановочные пункты Тверь и Москва (Ленинградский вокзал). Общее расчетное время следования состава составляет 3 ч. Состав курсирует по графику: ежедневно.

По пути следования электричка делает 36 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.