Расписание электричек: Чуприяновка — Берёзки-Дачные
Полный график пригородных поездов по маршруту Чуприяновка → Берёзки-Дачные на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
1 ч 18 м
Первый поезд
04:11
Последний поезд
22:25
Рейсов в день
8
Таблица отправлений Чуприяновка → Берёзки-Дачные
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 04:11 Чуприяновка | 05:47 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 36 м | ежедневно | |
| 6703 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 04:59 Чуприяновка | 06:23 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 24 м | ежедневно | |
| 6705 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 05:36 Чуприяновка | 07:25 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 49 м | ежедневно | |
| 6707 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 08:36 Чуприяновка | 09:59 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 23 м | ежедневно | |
| 6713 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 14:40 Чуприяновка | 16:00 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6713 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 15:27 Чуприяновка | 17:28 Москва (Ленинградский вокзал) | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 6717 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 18:30 Чуприяновка | 19:51 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 21 м | ежедневно | |
| 6723 | Тверь → Москва (Ленинградский вокзал) Московско-Тверская ППК | 22:25 Чуприяновка | 23:43 Москва (Ленинградский вокзал) | 1 ч 18 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Чуприяновка в Берёзки-Дачные
Добраться от остановочного пункта Чуприяновка до станции Берёзки-Дачные можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 8 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 1 ч 18 м. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.